Назначение
Шламометаллоуловитель типа ШМУ предназначен для улавливания и извлечения крупных частиц шлама, обломков разрушаемых в скважине металлических объектов (долот, фрезеров и т.д.).
Конструкция
Шламометаллоуловитель состоит из корпуса с присоединительными замковыми резьбами в верхней и нижней частях и одной наружной монтажной левой резьбой (для правых шламометаллоуловителей и правой для левых), съемного кожуха и приваренных к корпусу, для центрирования, косынок.
Различают 3 типа шламовых корзин:
- К – короткая l = 250 мм;
- С – средняя l = 500 мм;
- Д – длинная l = 750 мм.
Технические характеристики
| Обозначение | Присоединительная резьба | Наружный диаметр, мм | Глубина корзины, мм | |
| Верхняя | Нижняя | |||
| ШМУ-85-Д-МН | З-50 | З-50 | 85 | 750 |
| ШМУ-85-С-ММ | З-50 | З-50 | 85 | 500 |
| ШМУ-85-К-НМ | З-50 | З-50 | 85 | 250 |
| ШМУ-92-С-МН | З-65 | З-65 | 92 | 500 |
| ШМУ-102-Д-ММ | З-76 | З-76 | 102 | 750 |
| ШМУ-108-К-МН | З-76 | З-76 | 108 | 250 |
| ШМУ-114-Д-МН | З-86 | З-86 | 114 | 750 |
| ШМУ-114-К-НМ | З-86 | З-86 | 114 | 250 |
| ШМУ-114-С-МН | З-86 | З-86 | 114 | 500 |
| ШМУ-118-Д-МН | З-86 | З-86 | 118 | 750 |
| ШМУ-118-К-МН | З-86 | З-86 | 118 | 250 |
| ШМУ-118-С-ММ | З-86 | З-86 | 118 | 500 |
| ШМУ-118-С-МН | З-86 | З-86 | 118 | 500 |
| ШМУ-120-Д-МН | З-86 | З-86 | 120 | 750 |
| ШМУ-120-К-МН | З-86 | З-86 | 120 | 250 |
| ШМУ-120-С-МН | З-86 | З-86 | 120 | 500 |
| ШМУ-122-Д-ММ | З-86 | З-86 | 122 | 750 |
| ШМУ-122-К-МН | З-86 | З-86 | 122 | 250 |
| ШМУ-122-С-МН | З-86 | З-86 | 122 | 500 |
| ШМУ-127-Д-МН | З-86 | З-86 | 127 | 750 |
| ШМУ-127-К-ММ | З-88 | З-88 | 127 | 250 |
| ШМУ-127-К-МН | З-88 | З-88 | 127 | 250 |
| ШМУ-127-К-НМ | З-88 | З-88 | 127 | 250 |
| ШМУ-127-С-МН | З-88 | З-88 | 127 | 500 |
| ШМУ-133-Д-МН | З-102 | З-102 | 133 | 750 |
| ШМУ-133-К-МН | З-102 | З-102 | 133 | 250 |
| ШМУ-133-С-МН | З-102 | З-102 | 133 | 500 |
| ШМУ-136-Д-МН | З-88 | З-88 | 136 | 750 |
| ШМУ-136-К-ММ | З-88 | З-88 | 136 | 250 |
| ШМУ-140-С-ММ | З-102 | З-102 | 140 | 500 |
| ШМУ-140-С-МН | З-102 | З-102 | 140 | 500 |
| ШМУ-145-С-МН | З-102 | З-102 | 145 | 500 |
| ШМУ-162-К-МН | З-102 | З-102 | 162 | 250 |
| ШМУ-168-Д-МН | З-117 | З-117 | 168 | 750 |
| ШМУ-176-К-МН | З-117 | З-117 | 176 | 250 |
| ШМУ-178-Д-НМ | З-117 | З-117 | 178 | 750 |
| ШМУ-178-К-НМ | З-117 | З-117 | 178 | 250 |
| ШМУ-190-С-МН | З-133 | З-133 | 190 | 500 |
| ШМУ-194-С-ММ | З-133 | З-133 | 194 | 500 |
| ШМУ-194-Д-МН | З-133 | З-133 | 194 | 750 |
| ШМУ-194-К-ММ | З-133 | З-133 | 194 | 250 |
| ШМУ-194-К-НМ | З-133 | З-133 | 194 | 250 |
| ШМУ-194-С-МН | З-133 | З-133 | 194 | 500 |
| ШМУ-195-Д-МН | З-133 | З-133 | 195 | 750 |
| ШМУ-195-К-ММ | З-117 | З-117 | 195 | 250 |
| ШМУ-195-К-МН | З-133 | З-133 | 195 | 250 |
| ШМУ-195-С-ММ | З-133 | З-133 | 195 | 500 |
| ШМУ-195-С-МН | З-133 | З-133 | 195 | 500 |
| ШМУ-203-К-МН | З-133 | З-133 | 203 | 250 |
| ШМУ-210-С-МН | З-133 | З-133 | 210 | 500 |
| ШМУ-219-С-МН | З-133 | З-133 | 219 | 500 |
| ШМУ-240-С-МН | З-152 | З-152 | 240 | 500 |
| ШМУ-240-К-ММ | З-152 | З-152 | 240 | 250 |
| ШМУ-245-К-МН | З-152 | З-152 | 245 | 250 |
| ШМУ-245-К-НМ | З-152 | З-152 | 245 | 250 |
| ШМУ-245-С-ММ | З-152 | З-152 | 245 | 500 |
| ШМУ-245-С-МН | З-152 | З-152 | 245 | 500 |
| ШМУ-268-С-МН | З-171 | З-171 | 268 | 500 |
| ШМУ-270-С-МН | З-171 | З-171 | 270 | 500 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление других типоразмеров.







