Назначение
Труболовока типа ТНС, представляет собой ловильный инструмент, предназначенный для извлечения оставшейся в скважине в результате аварии колонны бурильных труб путем захвата на наружную поверхность тела трубы.
Конструкция
Труболовка наружная освобождающаяся включает в себя следующие элементы: корпус, втулку захватывающую, воронку, фрезер-уплотнение, кольцо, переводник.
Внутренняя поверхность корпуса труболовки и контактирующая с ней наружная поверхность захватывающей втулки имеют спиральную коническую опорную поверхность. На внутренней поверхности захватывающей втулки имеется резьбовая нарезка, выполненная в виде левой многозаходной резьбы, служащая для увеличения сцепления с наружной поверхностью аварийной трубы и для обеспечения освобождения труболовки. Захватывающая втулка имеет один сквозной и семь неполных продольных разрезов. Фрезер служит для обработки наружной поверхности «головы» аварийной колонны, устанавливается в нижней части корпуса труболовки и поджимается воронкой.
Технические характеристики
|
Шифр типоразмера труболовки
Параметры |
ТНС60-120,6 | ТНС73-139,7 | ТНС89-158,7 | ТНС102-165,1 | ТНС114-190,5 | ТНС127-215,9 | ТНС140-215,9 | ТНС147-215,9 | ТНС168-295 |
| Условный диаметр захватываемых труб, мм | 60 | 73 | 89 | 102 | 114 | 127 | 140 | 147 | 168 |
| Минимальный диаметр скважины, в которой можно работать труболовкой, мм | 120,6 | 139,7 | 158,7 | 165,1 | 190,5 | 215,9 | 215,9 | 215,9 | 295 |
| Осевая номинальная нагрузка, кН | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 | 2000 | 2700 | 3000 | 2700 | 3000 |
| Присоединительная резьба ГОСТ 5286-75 | 3-66 | 3-76 | 3-88 | 3-108 | 3-121 | 3-133 | 3-147 | 3-147 | 3-171 |
| Присоединительная резьба переводника к корпусу: | |||||||||
| ГОСТ 631-75 | 89 | 102 | |||||||
| ГОСТ 632-80 | 114 | 127 | 146 | 178 | 178 | 178 | 194 | ||
| Наибольший перепад давления промывочной жидкости, МПа (кгс/см2) | 15 (150) | ||||||||
| Максимальная температура рабочей среды,°К (°С) | 423 (150) | ||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||||
| Наружный диаметр, D | 108 | 120 | 140 | 150 | 170 | 196 | 196 | 200 | 230 |
| Длина с переводником, L не более мм, | 1063 | 1069 | 1264 | 1320 | 1320 | 1320 | 1375 | 1377 | 1385 |
| Масса, кг, не более, | 38,5 | 47,4 | 66,3 | 75,8 | 94,2 | 120,5 | 122,3 | 115,5 | 160 |





