Колокол К

Назначение

Ловильный колокол типа К предназначен для захвата и последующего извлечения из скважины предметов с внешним круглым сечением. Захват производится методом врезания за наружную поверхность ловимого объекта.

Конструкция

Ловильный колокол представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней ловильной части находится коническая ловильная поверхность с конусностью 1:16. На наружной поверхности выполнена присоединительная резьба под центрирующее приспособление. Колокол может быть выполнен правым и левым. Для правого исполнения колокола все резьбы правые, для левого исполнения – левые.

 

Технические характеристики

Модель

Показатель

К 42-25 К 50-34 К 58-40 К 70-52 К 85-64 К100-78 К 110-91
Резьба присоединительная (ГОСТ 5286-75, ГОСТ 7918-75) З-50 З-50 З-62 З-62 З-76 З-88 З-101
Резьба под направления (ГОСТ 632-80) В114 127
Грузоподъемность, т 25 35 45 65 75 85 100
Наружный диаметр, D, мм 65 65 90 90 102 122 132
Длина, L, мм 385 340 490 510 550 595 555
Наименьший внутренний диаметр ловильной резьбы, мм 25 34 40 52 64 78 91
Наибольший внутренний  диаметр ловильной резьбы, мм 42 50 58 70 85 100 110
Масса, кг 6,5 5 15 14 18 26,5 28,5
               
Модель

Показатель

К 125-103 К 135-113 К 150-128 К 165-142 К 174-143 К 195-168 К 210-185
Резьба присоединительная (ГОСТ 5286-75) З-121 З-133 З-147 З-133 З-171 З-133 З-133
Резьба под направления (ГОСТ 632-80) 146 168 194 194 219 219 245
Грузоподъемность, т 110 125 135 135 140 140 145
Наружный диаметр, D, мм 148 170 194 194 220 220 245
Длина, L, мм 560 635 655 655 800 750 750
Наименьший внутренний диаметр ловильной резьбы, мм 103 113 128 142 143 168 185
Наибольший внутренний  диаметр ловильной резьбы, мм 125 135 150 165 174 195 210
Масса, кг 31 33 49 62 83 77 85

По согласованию с заказчиком возможно изготовление других типоразмеров.