Назначение
Пакеры относятся к однофункциональным восстанавливаемым изделиям и предназначены для герметичного разобщения пластов и изоляции эксплуатационной колонны труб от вредного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. Отличительные особенности: простота конструкции и обслуживания, надежная герметизация эксплуатационной колонны, устанавливается в скважине путем осевых манипуляций, содержит раздвижные опоры препятствующие выдавливанию резины в межтрубный зазор, возможность многократной установки за одну СПО.
Технические характеристики
| Модель
Показатель |
ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-114-50-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-116-50-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-118-50-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-122-50-350-Т100-КЗ-01 | |||
| Типоразмер | 114 | 116 | 118 | 122 | |||
| Наружный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 140 | 146 | 140 | 146 | 140 | 146 | 146 |
| Толщина стенки эксплуатационной колонны, мм | 7,0-10,5 | 10,7-12 | 6,2-9,2 | 9,5-12 | 6,2-7,7 | 9,5-12 | 6,5-9,5 |
| Максимальное давление на пакер, МПа | 35 | ||||||
| Нагрузка при установке пакера, кН | 40-160* | ||||||
| Максимальная температура рабочей среды, ºС, не более | 100 (150**) | ||||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | |||||||
| наружный диаметр пакера | 114 | 116 | 118 | 122 | |||
| диаметр проходного канала | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| длина пакера | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
| Присоединительная резьба для НКТ ГОСТ 633-80: | |||||||
| в верхней части (муфта) | 73 | ||||||
| в нижней части (ниппель) | 73 | ||||||
| Масса, кг не более | 62 | 63 | 63 | 75 | |||
| Модель
Показатель |
ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-136-62-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-140-62-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-142-62-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-ЯВМ-Ж-150-70-350-Т100-КЗ-01 |
| Типоразмер | 136 | 140 | 142 | 150 |
| Наружный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 168 | 168 | 168 | 178 |
| Толщина стенки эксплуатационной колонны, мм | 10,6-12,1 | 7,3-12,1 | 7,3-12,1 | 8,1-11,5 |
| Максимальное давление на пакер, МПа | 35 | |||
| Нагрузка при установке пакера, кН | 40-160* | |||
| Максимальная температура рабочей среды, ºС, не более | 100 (150**) | |||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||
| наружный диаметр пакера | 136 | 140 | 142 | 150 |
| диаметр проходного канала | 62 | 62 | 62 | 70 |
| длина пакера | 1840 | 1840 | 1840 | 1935 |
| Присоединительная резьба для НКТ ГОСТ 633-80: | ||||
| в верхней части (муфта) | 73 | |||
| в нижней части (ниппель) | 73 | |||
| Масса, кг не более | 95 | 95 | 100 | 120 |





