Назначение
Ловильный колокол типа КС предназначен для захвата и последующего извлечения из скважины предметов с внешним круглым сечением. Захват производится методом врезания за наружную поверхность ловимого объекта.
Конструкция
Ловильный колокол представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней ловильной части находится коническая ловильная поверхность с конусностью 1:16. На наружной поверхности выполнена присоединительная резьба под центрирующее приспособление. Колокол сквозной типа КС может быть выполнен правым и левым. Для правого исполнения колокола все резьбы правые, для левого исполнения – левые. Колокол имеет сквозной канал для прохода промывочной жидкости и ловимой трубы при захвате за муфту.
Технические характеристики
| Тип колокола | Диаметр скважины | Присоединительная резьба | Основные размеры, мм | Масса, кг | ||||
| по долоту | по обсадной колонне | к ловильной колонне | к воронке | d/d1 | D | L | ||
| КС-54 | 97-168 | 114-168 | 60 | 73 | 54/39 | 73 | 330 | 8 |
| КС-69 | 97-151 | 114-168 | 73 | 89 | 69/52 | 90 | 380 | 13 |
| КС-85 | 108-161 | 127-178 | 89 | 102 | 85/68 | 108 | 390 | 17 |
| КС-100
|
132-214 | 146-219 | 102
|
В114 | 100/78 | 122 | 480 | 22 |
| КС-115
|
151-214 | 168-219 | 114 | 140 | 115/94 | 140 | 460 | 24 |
| КС-125
|
161-269 | 194-273 | 127 | 146 | 125/106 | 148 | 440 | 25 |
| КС-132 | 190-269 | 219-273 | 146 | 168 | 132/113 | 168 | 430 | 48 |
| КС-150 | 190-273 | 219-273 | 146 | 178 | 150/123 | 178 | 580 | 50 |
| КС-160 | 214-269 | 245-273 | 168 | 194 | 160/138 | 194 | 500 | 55 |
| КС-180 | 245-394 | 273-426 | 178 | 219 | 180/155 | 220 | 560 | 78 |
| КС-195 | 216-311 | 244,5-340 | 194 | 219 | 195/168 | 220 | 575 | 57 |
| КС-210 | 245-445 | 279-508 | 219 | 245 | 210/185 | 245 | 550 | 66 |
| КС-235 | 270-445 | 299-508 | 245 | 273 | 235/216 | 274 | 480 | 68 |
| КС-260 | 311-445 | 340-508 | 273 | 299 | 260/240 | 299 | 495 | 72 |
| КС-280 | 346-445 | 377-508 | 299 | 324 | 280/260 | 324 | 510 | 91 |
| КС-305 | 394-445 | 426-508 | 324 | 340 | 305/286 | 345 | 480 | 80 |
По согласованию с заказчиком возможно изготовление других типоразмеров.





