Назначение
Пакеры предназначены для герметичного разобщения пластов и изоляции эксплуатационной колонны труб от вредного воздействия рабочей среды в процессе эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. Отличительные особенности: простота конструкции и обслуживания, надежная герметизация эксплуатационной колонны, устанавливается в скважине путем осевых манипуляций, содержит раздвижные опоры препятствующие выдавливанию резины в межтрубный зазор, возможность многократной установки за одну СПО, возможность использования с гидравлическим якорем.
Технические характеристики
| Модель
Показатель |
ПМЯ-О-118-50-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-122-50-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-140-62-350-Т100-КЗ-01 | ПМЯ-О-142-62-350-Т100-КЗ-01 | ||
| Типоразмер | 118 | 122 | 140 | 142 | ||
| Наружный диаметр эксплуатационной колонны, мм | 140 | 146 | 146 | 168 | 168 | |
| Толщина стенки эксплуатационной колонны, мм | 6,2-7,7 | 9-12 | 6,5-9,5 | 8-11 | 7-9 | |
| Максимальное давление на пакер, МПа | 35 | |||||
| Направление вектора давления | вверх и вниз | |||||
| Пластовая жидкость | Газожидкостная смесь, состоящая из нефти, попутной воды, нефтяного газа и соответствующих механических примесей | |||||
| Нагрузка при установке пакера, кН | 60-120 | |||||
| Принцип действия | Механический с нижним механическим якорем. | |||||
| Способ установки | Осевым перемещением с механическим заякориванием (без вращения). Многократного использования за одну СПО | |||||
| Способ демонтажа
|
Осевым перемещением, без поворота колонны НКТ | |||||
| Максимальная температура рабочей среды, ºС, не более | 100(150*) | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
| наружный диаметр пакера | 118 | 122 | 140 | 142 | ||
| диаметр проходного канала | 50 | 50 | 62 | 62 | ||
| длина пакера | 1400 | 1400 | 1430 | 1430 | ||
| Присоединительная резьба для НКТ ГОСТ 633-80 | ||||||
| в верхней части (муфта) | 73 | |||||
| в нижней части (ниппель) | 73 | |||||
| Масса, кг не более | 63 | 75 | 95 | 100 | ||





